優(yōu)質(zhì)債權(quán)推介清單——其他 | |||||||||||||||
序號 | 戶名 | 本金余額 (萬元) |
擔(dān)保方式 | 保證人 | 抵押人 | 抵(質(zhì))押物 分布 |
抵(質(zhì))押物 具體位置 |
抵(質(zhì))押物 性質(zhì) |
抵押物面積 (數(shù)量) |
查封情況 | 訴訟情況 | 受理法院 | 小組負(fù)責(zé)人 | 管戶經(jīng)理 | 管理經(jīng)理聯(lián)系電話 |
1 | 湖北大華礦業(yè)有限公司 | 3186.17 | / | 李丙銀、張帥、湖北潛龍礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / | / | 已終本 | 武漢市中院 | 吳經(jīng)理 | 辛經(jīng)理 | 13581395031 |
2 | 湖北雙騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 949.98 | 保證 | 湖北歐福思汽車零部件有限公司(已進(jìn)入破產(chǎn)清算程序)、十堰市東開源工貿(mào)有限公司、十堰天華汽車銷售有限公司、莫軍善、劉白繪、魏天華、戶玉萍、詹曉慧、肖璐 | / | / | / | / | / | 未查封 | 已公證催收 | 未訴 | 吳經(jīng)理 | 袁經(jīng)理 | 15927534399 |
3 | 十堰市東開源工貿(mào)有限公司 | 304.00 | 保證 | 湖北歐福思汽車零部件有限公司(已進(jìn)入破產(chǎn)清算程序)、湖北雙騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、莫軍善、劉白繪、魏天華、戶玉萍、詹曉慧、肖璐 | / | / | / | / | / | 未查封 | 執(zhí)行中 | 十堰市茅箭區(qū)法院 | 吳經(jīng)理 | 袁經(jīng)理 | 15927534399 |
4 | 襄陽紅福來商貿(mào)有限公司 | 153.81 | 抵押+保證 | 襄陽海任投資擔(dān)保有限公司、 胡繼紅、袁方 |
無 | / | / | / | / | / | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 |
5 | 宜城市興華工貿(mào)有限公司 | 996.04 | 保證 | 李書川、湖北融匯投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 無 | / | / | / | / | 首封:宜城市鄭集鎮(zhèn)原種場工業(yè)土地面積15125.9㎡,房屋建面1751.16㎡ | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 |
6 | 瑞達(dá)信息安全產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 645.00 | 股權(quán)、應(yīng)收賬款質(zhì)押+保證 | 東湖軟件產(chǎn)業(yè)股份有限公司、劉毅 | 瑞達(dá)信息安全產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | / | 武漢中部信息安全產(chǎn)業(yè)基地有限公司51%股權(quán)質(zhì)押 | 股權(quán) | 51% | 未查封 | 終本 | 武漢市武昌區(qū)法院 | 李經(jīng)理 | 杜經(jīng)理 | 15347076363 |
/ | 北京康拓科技有限公司、上海愛信諾航躍電子科技有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 應(yīng)收賬款 | 1000萬元 | 未查封 | |||||||||||
7 | 武漢市藍(lán)宇電子科技有限公司 | 532.86 | 保證 | 張鵬 | / | / | / | / | / | / | 終本 | 武漢市江漢區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 李經(jīng)理 | 13387651481 |
8 | 武漢中領(lǐng)能源開發(fā)有限公司 | 304.91 | 保證 | 張琦 | 武漢中領(lǐng)能源開發(fā)有限公司 | / | / | / | / | / | 終本 | 武漢市江岸區(qū)人民法院 | 李經(jīng)理 | 李經(jīng)理 | 13387651481 |
9 | 武漢人和置業(yè)有限公司 | 5664.36 | 保證 | 武漢人和集團(tuán)有限公司;王耿;王勁 | 無 | / | / | / | / | / | 破產(chǎn)清算 | 武漢市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
10 | 武漢博瑞德科技有限公司 | 834.73 | / | 無 | 無 | / | / | / | / | / | 執(zhí)行階段 | 武漢市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
11 | 武漢仁同國際貿(mào)易有限公司 | - | 保證 | 劉小紅、張斌(配偶) | 無 | / | / | / | / | / | 執(zhí)行階段 | 武漢市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 高經(jīng)理 | 18502703091 |
12 | 湖北航奧伺服科技有限公司 | 1000.00 | 保證 | 保證人:李國蘭個人擔(dān)保 | 無 | / | / | / | / | / | 終本 | 襄陽市樊城區(qū)法院 | 李經(jīng)理 | 鄧經(jīng)理 | 18707152859 |
13 | 武漢福天汽車零部件制造有限公司 | 4310.33 | 保證 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 武漢福天汽車零部件制造有限公司 | / | / | / | / | / | 終本 | 武漢市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 李經(jīng)理 | 13387651481 |
14 | 湖北坤瑞工貿(mào)有限公司 | 3155.73 | 保證 | 湖南有色貿(mào)易有限公司 | 湖北坤瑞工貿(mào)有限公司 | / | / | / | / | / | 終本 | 武漢市中級人民法院 | 李經(jīng)理 | 李經(jīng)理 | 13387651481 |
15 | 恩施州浩泰汽車銷售有限責(zé)任公司 | 0.00 | 保證 | 王爍雅、王華、黃艷 | / | / | / | / | / | / | 終本 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市人民法院 | 吳經(jīng)理 | 袁經(jīng)理 | 15927534399 |
16 | 來鳳渝龍投資開發(fā)有限公司 | 10.97 | 質(zhì)押+保證 | 來鳳渝龍投資開發(fā)有限公司、湖北渝龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、吳瑜 | / | / | 來鳳縣討橙線公路建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)收賬款13327萬元提供質(zhì)押擔(dān)保。 | / | / | / | 終本 | 湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣人民法院 | 吳經(jīng)理 | 袁經(jīng)理 | 15927534399 |
17 | 溫嶺金奧達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1085.86 | 保證 | 陳勇 | / | / | / | / | / | / | / | / | 吳經(jīng)理 | 辛經(jīng)理 | 13581395031 |
請有意向者速與光谷聯(lián)交所業(yè)務(wù)四部聯(lián)系。 聯(lián) 系 人:陳經(jīng)理 辦公室電話:027-67885683 傳 真:027-67885689 (本招商公告內(nèi)容由委托方提供,僅供投資者參考,相關(guān)信息以原始資料為準(zhǔn)。光谷聯(lián)交所不對公告內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)任何法律責(zé)任。) |