債權(quán)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告 | ||||
標(biāo)的名稱 | 洪湖市昌興木業(yè)有限公司債權(quán) | |||
轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)與承諾 | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所: | |||
本轉(zhuǎn)讓方提出申請(qǐng),請(qǐng)貴所將我方依法所持有的洪湖市昌興木業(yè)有限公司債權(quán),通過(guò)貴所交易平臺(tái)公開(kāi)發(fā)布?,F(xiàn)提交該項(xiàng)目的相關(guān)信息,請(qǐng)予審核。我方依照依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、公開(kāi)、公平、公正的原則,作如下承諾: | ||||
一、本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,我方對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; | ||||
二、我方已按相關(guān)規(guī)定履行內(nèi)部決策程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); | ||||
三、我方所提交資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; | ||||
四、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 | ||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信用擔(dān)保股份有限公司 | |||
標(biāo)的評(píng)估核準(zhǔn)或備案情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 湖北永和明達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信用擔(dān)保股份有限公司董事長(zhǎng)辦公會(huì) | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2022年3月4日 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2022年1月24日 | |||
評(píng)估報(bào)告文號(hào) | 鄂永和明達(dá)評(píng)咨字【2022】WH0301號(hào) | |||
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓評(píng)估值 | 442.55萬(wàn)元 | |||
資產(chǎn)類型 | 債權(quán) | |||
掛牌價(jià)格 | 450萬(wàn)元 | |||
掛牌起始日期 | 2022-4-7 | |||
掛牌截止日期 | 2022-4-20 | |||
重大事項(xiàng)披露 | 1、本次標(biāo)的轉(zhuǎn)讓將按照現(xiàn)狀進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓,標(biāo)的現(xiàn)狀包括但不限于標(biāo)的本息、權(quán)屬狀態(tài)、法律狀態(tài)、實(shí)際使用狀況、債權(quán)文件的狀態(tài)以及標(biāo)的及其從權(quán)利可能或?qū)嶋H存在的瑕疵和風(fēng)險(xiǎn)等; 2、該標(biāo)的實(shí)際結(jié)欠本息金額以交易雙方簽屬的“債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”約定為準(zhǔn); 3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的詳細(xì)情況由轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)解釋并提供相關(guān)情況說(shuō)明,意向受讓方查閱、獲取轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)材料前,需按轉(zhuǎn)讓方要求簽署保密協(xié)議。轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人:江維,電話13971600660。 |
|||
一、標(biāo)的資產(chǎn)信息 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的名稱/類型 | 洪湖市昌興木業(yè)有限公司債權(quán) | |||
標(biāo)的概況 | 標(biāo)的系轉(zhuǎn)讓方受讓《湖北省武漢市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)》(【2018】鄂01民初2955號(hào))中所涉及原告的權(quán)利和利益的債權(quán)資產(chǎn),詳見(jiàn)債權(quán)清單.pdf。 | |||
二、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 信息發(fā)布公告期 | 自公告之日起 10 個(gè)工作日 | ||
信息發(fā)布公告期滿后, | 信息發(fā)布終結(jié) | |||
如未征集到意向受讓方 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到一家 | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式確定受讓方 | |||
符合條件的意向受讓方,則采取 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到兩家及以上 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方 | |||
符合條件的意向受讓方,則采取 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | 結(jié)算方式 | 場(chǎng)內(nèi)結(jié)算 | |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在掛牌公告截止時(shí)間前交納交易保證金人民幣 90 萬(wàn)元到武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“光谷聯(lián)交所”)指定賬戶(以公告截止日16:30前到賬為準(zhǔn))。 | |||
2、掛牌截止后,經(jīng)資格審核,如僅有1個(gè)符合條件的意向受讓方辦理受讓登記手續(xù),則采取協(xié)議的方式成交,經(jīng)確認(rèn)的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后其交易保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;掛牌截止后,如征集到2個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行交易,各合格意向受讓方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金(競(jìng)價(jià)底價(jià)450萬(wàn)元,每次加價(jià)幅度為 5 萬(wàn)元或其整數(shù)倍)。競(jìng)價(jià)結(jié)束,經(jīng)確認(rèn)的受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,競(jìng)價(jià)保證金可直接等額轉(zhuǎn)化為交易價(jià)款,具體以債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定為準(zhǔn);未競(jìng)得轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的其他合格意向受讓方,其交納的交易保證金在3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還至原交款賬戶。 | ||||
3、意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 | ||||
4、交易價(jià)款及交易費(fèi)用支付方式。轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后,受讓方須在轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起 5 個(gè)工作日內(nèi),將剩余交易價(jià)款及全部產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用一次性足額交至光谷聯(lián)交所指定賬戶,并同意光谷聯(lián)交所在收到受讓方支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起2個(gè)工作日內(nèi),將收到的交易價(jià)款無(wú)息劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 | ||||
5、受讓方須按債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定,及時(shí)受領(lǐng)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)文件;法律法規(guī)規(guī)定需要辦理轉(zhuǎn)讓標(biāo)的過(guò)戶相關(guān)手續(xù)的,由受讓方負(fù)責(zé)辦理,轉(zhuǎn)讓方予以積極配合,費(fèi)用由受讓方承擔(dān)。 | ||||
6、信息公告期內(nèi),報(bào)名競(jìng)買(mǎi)人可向轉(zhuǎn)讓方咨詢、了解項(xiàng)目情況,未向轉(zhuǎn)讓方咨詢了解的,視為: (1)對(duì)項(xiàng)目的具體情況、現(xiàn)有的和可能發(fā)生的瑕疵等問(wèn)題已有詳細(xì)了解; (2)認(rèn)可項(xiàng)目的現(xiàn)狀和交易條件,愿意按照此次掛牌轉(zhuǎn)讓交易的相關(guān)要求參加競(jìng)買(mǎi); (3)完全認(rèn)可本項(xiàng)目由湖北永和明達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信用擔(dān)保股份有限公司擬處置受讓武漢市中級(jí)人民法院(2018)鄂01民初2955號(hào)民事判決書(shū)原告的權(quán)利和利益的債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目債權(quán)價(jià)值分析報(bào)告書(shū)》( 鄂永和明達(dá)評(píng)咨字【2022】WH0301號(hào))中的全部?jī)?nèi)容并不持異議; (4)知曉并接受光谷聯(lián)交所規(guī)定的交易服務(wù)費(fèi)支付比例和要求。 |
||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人、其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和良好的商業(yè)信用,符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的相關(guān)要求。交易對(duì)象不得為:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、原債權(quán)銀行工作人員、轉(zhuǎn)讓方工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;以及與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的原債權(quán)銀行工作人員、企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。 2、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||
保證金設(shè)定 | 交納金額 | 人民幣 90 萬(wàn)元 | ||
交納截止時(shí)間 | 以掛牌截止日16:30前到光谷聯(lián)交所指定賬戶為準(zhǔn) | |||
交納方式 | 轉(zhuǎn)賬 | |||
保證事項(xiàng) | 意向受讓方提出競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)后參與標(biāo)的競(jìng)買(mǎi)活動(dòng) | |||
處置方法 | 1、如因非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情形導(dǎo)致交易無(wú)法正常實(shí)施的,意向受讓方所交納的全部保證金不予退還,光谷聯(lián)交所將直接從保證金中收取光谷聯(lián)交所按約定應(yīng)收取的全部產(chǎn)權(quán)交易費(fèi)用,余額將作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)賠償。若保證金不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方和光谷聯(lián)交所的經(jīng)濟(jì)損失,轉(zhuǎn)讓方和光谷聯(lián)交所還有權(quán)進(jìn)一步追究意向受讓方的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任: (1)公告期滿后,意向受讓方單方要求撤回受讓申請(qǐng)的; (2)以協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓的,意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后未在規(guī)定期限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的; (3)以競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓的,意向受讓方未按光谷聯(lián)交所交易規(guī)則參與競(jìng)價(jià)及應(yīng)價(jià),或者在被確認(rèn)為受讓方后未在規(guī)定期限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的; (4)受讓方未按約定期限支付交易保證金之外的剩余交易價(jià)款的。 2、除非轉(zhuǎn)讓方和受讓方另有明確約定,否則從轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效時(shí)起,扣除交易費(fèi)用后剩余的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,保證金保證作用終止,交易雙方權(quán)利義務(wù)按轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定履行。 |
|||
保證金及剩余交易價(jià)款 結(jié)算賬戶 |
戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||
開(kāi)戶行:湖北銀行股份有限公司武漢東湖開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | ||||
賬號(hào):1008 0230 0000 00229 | ||||
大額支付行號(hào):313521010050 | ||||
交易服務(wù)費(fèi)賬戶 | 交易服務(wù)費(fèi)賬戶: | |||
戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
開(kāi)戶行:民生銀行光谷支行 | ||||
賬號(hào):691 018 496 | ||||
清算行號(hào):213129 大額支付行號(hào):305521005111 | ||||
三、聯(lián)系方式 | ||||
會(huì)員機(jī)構(gòu)名稱 | 會(huì)員聯(lián)系人 | |||
交易機(jī)構(gòu) | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 陳經(jīng)理 阮經(jīng)理 | |
聯(lián)系方式 | 027-67885683 |