發(fā)布單位:南京產(chǎn)權(quán)交易中心 | ||||
項目名稱 | 南京證券有限責(zé)任公司0.254%股權(quán) | |||
項目編號 | NCQ2012004 | |||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 1、南京市國資委《關(guān)于同意躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓所持南京證券股權(quán)的批復(fù)》(寧國資委產(chǎn)[2012]39號) 2、躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司董事會決議2012年度第一次會議 |
|||
掛牌日期 | 掛牌起始日期: | 2012年3月9日 | 掛牌終止日期: | 2012年4月6日 |
工作時間內(nèi),法定節(jié)假日除外 | ||||
公告期滿如未征集到意向受讓方,不延長信息公告期限 | ||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 躍進(jìn)汽車集團(tuán)公司 | |||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 南京證券有限責(zé)任公司 | ||
公司類型 | 有限責(zé)任公司(國有控股) | |||
注冊號碼 | 320100000002527 | |||
注冊資本(萬元) | 187905.195079萬元 | |||
法定代表人 | 張華東 | |||
住所 | 南京市玄武區(qū)大鐘亭8號 | |||
經(jīng)營范圍 | 證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。 | |||
職工人數(shù) | 1035 | |||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||
其他 | 無 | |||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 排名前10位的出資人名稱、出資比例如下: 1 南京紫金投資控股有限責(zé)任公司 29.953% 2 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 7.876% 3 南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 7.663% 4 南京市國有資產(chǎn)投資管理控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 5.748% 5 南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 5.460% 6 南京市投資公司 4.683% 7 南京萬辰創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 4.598% 8 上海新龍基(集團(tuán))有限公司 2.874% 9 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2.874% 10 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 2.661% |
|||
審計情況 | 2010 年度(以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告) | |||
審計機(jī)構(gòu) | 南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司 | 審計報告編號 | 寧信會審字(2011)0088號 | |
資產(chǎn)總計(萬元) | 1095535.401 | 負(fù)債總計(萬元) | 731895.7858 | |
所有者權(quán)益總計(萬元) | 363639.615 | 營業(yè)收入(萬元) | 121989.0112 | |
利潤總額(萬元) | 61037.47943 | 凈利潤(萬元) | 42847.49694 | |
重要提示(審計報告有無保留意見或者重要提示的說明) | 無 | |||
基準(zhǔn)日審計報告數(shù)據(jù) | ||||
審計機(jī)構(gòu) | 南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司 | 審計報告編號 | (寧信會審字(2011)0930號) | |
審計基準(zhǔn)日 | 2011年9月30日 | |||
資產(chǎn)總計(萬元) | 933826.9895 | 負(fù)債總計(萬元) | 563714.9474 | |
所有者權(quán)益總計(萬元) | 370112.0421 | 營業(yè)收入(萬元) | 65298.42797 | |
利潤總額(萬元) | 27966.41782 | 凈利潤(萬元) | 18726.8538 | |
重要提示(審計報告有無保留意見或者重要提示的說明) | 無 | |||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 江蘇立信永華資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | ||
評估報告書編號 | 立信永華評報(2011)第170號 | |||
評估核準(zhǔn)(備案)單位 | 江蘇省國資委 | |||
評估基準(zhǔn)日 | 2011年9月30日 | |||
評估資產(chǎn)總計(萬元) | 993350.52 | 評估負(fù)債總計(萬元) | 563714.95 | |
評估凈資產(chǎn)總計(萬元) | 429635.57 | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 1094.62 | |
重要提示(評估報告有無保留意見或者重要提示的說明) | 有,詳見評估報告 | |||
特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | ||
涉及的職工安置方案 (是否需繼續(xù)聘用職工) |
不涉及 | |||
涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | |||
管理層參與收購情況 | 無 | |||
有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不放棄 | |||
對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 根據(jù)中國證監(jiān)會《證券公司行政許可審核工作指引第10號》文件規(guī)定,不接受未獲得監(jiān)管部門許可的境外投資者收購 | |||
涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | |||
評估基準(zhǔn)日到產(chǎn)權(quán)交割日期間損益增加額 | 對2011年10月1日至產(chǎn)權(quán)交割日的期間損益進(jìn)行審計,轉(zhuǎn)讓方根據(jù)審計結(jié)果按股權(quán)比例享受股東權(quán)益
|