一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
武漢鋼鐵集團(tuán)物流有限公司擬處置42輛黃海DD6170B12型城市客車。車輛分兩批,具體情況如下:
數(shù)量(輛) |
出廠日期 |
出廠價(jià)格(萬(wàn)元) |
現(xiàn)賬面凈值(萬(wàn)元) |
10 |
2011 |
39.8 |
27.25 |
32 |
2015 |
44.5 |
41.99 |
車輛使用性質(zhì)為公交客運(yùn) |
二、客車參數(shù)
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類別: | 客車 |
中文品牌: | 黃海牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 242 | 免檢: | 否 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 17165×2532×3230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 15100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 155/24-70(人) | 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) |
接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1800/3365(mm) |
軸荷: | 5500/10000/9700 | 軸距: | 6000+6000(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 32.5 | 彈簧片數(shù): | 2017-12-12 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
前輪距: | 2080 | 后輪距: | 1845/1845 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)IV, GB3847-2005 |
|
發(fā)布日期: | 20121105 | 標(biāo)識(shí)企業(yè): | |
企業(yè)名稱: | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 遼寧省丹東市黃海大街544號(hào) |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LDD01C02××××××××× | ||
整車備注: | 可選裝全推拉式、部分推拉式窗結(jié)構(gòu)。選裝兩種后視鏡。選裝折疊式乘客門。裝有限速裝置,限速69km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:138kW。 |
三、客車處置方式
轉(zhuǎn)讓方可接受多種處置方式,包括不限于購(gòu)買、租賃、共同經(jīng)營(yíng)等。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:馬明軒 13717775651
五、客車實(shí)物照片