標(biāo)的名稱 | 武漢農(nóng)畜產(chǎn)品交易所有限公司增資擴(kuò)股(50%股權(quán)) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | G315ZZ100002 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 2506.17 | |||
首次登載報(bào)刊 | 《湖北日?qǐng)?bào)》 | 掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 | |||
掛牌起始日期 | 2015-10-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-02-18 | |||
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖北-武漢市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 農(nóng)畜產(chǎn)品交易 | |||
一、增資方承諾 | ||||||
本增資方擬對(duì)本企業(yè)進(jìn)行增資,并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次增資是我方真實(shí)意愿表示,被增資企業(yè)的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)此次增資擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方增資的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《企業(yè)增資公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在增資過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
||||||
二、增資企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
增資企業(yè) 基本情況 |
增資企業(yè)名稱 | 武漢農(nóng)畜產(chǎn)品交易所有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)魯巷綠化廣場(chǎng)東南側(cè)三樓 | |||||
法定代表人 | 龔波 | |||||
成立時(shí)間 | 2011-9-30 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 2500.000000人民幣 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 農(nóng)畜產(chǎn)品交易 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 58184163-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)畜所經(jīng)營范圍為農(nóng)畜產(chǎn)品交易(上述經(jīng)營范圍中國家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營);第二類增值稅電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容。 | |||||
職工人數(shù) | 26人 其中: 在崗人 離退人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
增資后企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 新增投資者 | 50% | ||||
2 | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 20.00% | ||||
3 | 武漢市農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 20.00% | ||||
4 | 湖北省糧油進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 10.00% | ||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) (萬元) |
以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(rùn)(萬元) | 凈利潤(rùn)(萬元) | |||
363.91 | -64.36 | -15.55 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||
2635.88 | 70.04 | 2565.84 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司湖北分公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-8-28 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-5-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 2350.71 | |||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 372.50 | |||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1978.22 | 2506.17 | ||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 湖北今天律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1.本次增資溢價(jià)部分計(jì)入改制后企業(yè)資本公積,由本次增資完成后的全體公司股東按各自持股比例享有。 2.武漢農(nóng)畜產(chǎn)品交易所有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日至增資股權(quán)變更登記日的期間損益,由武漢農(nóng)畜產(chǎn)品交易所有限公司原股東享有或承擔(dān)。 3.按照《湖北省交易場(chǎng)所監(jiān)督管理辦法》(鄂政發(fā)【2015】43號(hào))第十一條的規(guī)定,此次增資擴(kuò)股掛牌成交后,需由農(nóng)畜所將掛牌結(jié)果報(bào)送湖北省農(nóng)業(yè)廳初審、湖北省政府金融辦復(fù)審,報(bào)湖北省政府批準(zhǔn)后,方可到工商部門辦理有關(guān)登記手續(xù)。 4.投資者須承諾,此次農(nóng)畜所投資者征集完成后,如投資者資格未能最終獲得審批,不得對(duì)武漢農(nóng)畜產(chǎn)品交易所有限公司和武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所追責(zé)和索賠。 |
||||
管理層是否持有被增資企業(yè)股權(quán) | 否 | |||||
三、增資行為批準(zhǔn)情況 | ||||||
增資行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)政府 | ||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 湖北省人民政府 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 湖北省人民政府 | |||||
批準(zhǔn)文件類型及文號(hào) | ||||||
四、交易條件與投資方資格條件 | ||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 2506.17 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||||
與增資相關(guān)其他條件 |
1.意向投資者報(bào)名登記時(shí)須交納500萬元增資保證金到武漢光谷產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以掛牌截止日16:30前足額到達(dá)光谷聯(lián)交所指定賬戶為準(zhǔn))戶名:武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):569057542441;開戶行:中國銀行武漢街道口支行;清算行號(hào):840368;大額支付行號(hào):104521003535。不接受擔(dān)保或第三方代為支付。 |
|||||
投資方資格條件 | 1.意向投資者須為注冊(cè)地在湖北省內(nèi)具有法人資格的證券或期貨行業(yè)合法經(jīng)營的企業(yè),注冊(cè)資本不低于2億元;已從事主營業(yè)務(wù)5年以上。 2.意向投資者財(cái)務(wù)狀況良好,近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利(以2012、2013、2014年的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)),年度的稅前利潤(rùn)均達(dá)到2000萬元以上,且凈資產(chǎn)收益率不低于年銀行貸款基準(zhǔn)利率。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
保證金詳細(xì) | 交納金額(萬元) | 500.000000 | ||||
交納方式 | 現(xiàn)金, 其他: | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向投資方 | 延長(zhǎng)信息發(fā)布:不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),最多延長(zhǎng)24個(gè)周期。 | |||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向投資人,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià):多次報(bào)價(jià) |
|||||
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | |||||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | ||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 吳昊、楊敏 | 聯(lián)系電話 | 67885506 | |||
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 趙飛 | 聯(lián)系電話 | 67885685 | |||
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 67885689 |