受委托,某銀行擬將其持有對襄陽市陶盛建筑陶瓷有限公司的債權(quán)進(jìn)行公開預(yù)招商,結(jié)欠貸款本金8900萬元、結(jié)欠利息318萬元,債權(quán)總計約9218萬元。抵押物為該公司房產(chǎn)、土地及機(jī)器設(shè)備等。具體情況如下:
招商債權(quán)基本情況表 | ||||||||||
借款人名稱 | 借款金額 | 結(jié)欠余額 | 借款日期 | 到期日期 | 結(jié)欠利息 | 意向價格 | ||||
襄陽市陶盛建筑陶瓷有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014-12-23 | 2016-12-22 | 114,416.50 | 面議 | ||||
3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2014-12-17 | 2016-12-16 | 113,587.03 | ||||||
4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2014-12-2 | 2016-12-1 | 148,685.48 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-17 | 2016-11-16 | 186,624.97 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-12 | 2016-11-11 | 185,104.22 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-10 | 2016-11-9 | 184,495.04 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-11-3 | 2016-11-2 | 182,366.89 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-7-18 | 2016-7-17 | 188,646.14 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-7-14 | 2016-7-13 | 223,513.87 | ||||||
5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2014-7-7 | 2016-7-6 | 223,513.87 | ||||||
14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 2011-6-21 | 2017-1-18 | 424,286.52 | ||||||
10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2011-5-19 | 2017-1-18 | 305,003.79 | ||||||
10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2011-3-25 | 2017-1-18 | 397,095.75 | ||||||
20,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2011-2-1 | 2017-1-18 | 149,690.88 | ||||||
10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2011-1-31 | 2017-1-18 | 149,619.64 | ||||||
合計 | 109,000,000.00 | 89,000,000.00 | 3,176,650.59 |
請有意向者速與光谷聯(lián)交所金融資產(chǎn)交易部聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:陳倪鵬
辦公室電話:027-67885683
傳 真:027-67885689
(本招商公告內(nèi)容由委托方提供,光谷聯(lián)交所不對公告內(nèi)容真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)任何法律責(zé)任。)